RIGHT STUFF, Inc.
Right Stuff Wrong Stuff
よく見かけるNMEAセンテンスの内容
BOD (ナビゲーションに使うWaypoint情報)
$GPBOD,,T,,M,,*47
空白 | 出発地点から目的地点への方角 |
T | 上記の方位基準 Tは真方位 |
空白 | 出発地点から目的地点への方角 |
M | 上記の方位基準 Mは磁針方位 |
空白 | 目的地のWaypoint |
空白 | 出発地のWaypoint |
*47 | チェックサム |
GGA (時刻、緯度経度、標高、測位状態、DGPS基地局番号などの基本情報)
$GPGGA,073132,3421.7686,N,13222.3345,E,2,05,2.5,2.9,M,29.7,M,0,689*4D
073132 | 測位時刻 07時31分32秒 UTC |
3421.7686 | 34度21.7686分 |
N | Nは北緯 Sは南緯 |
13222.3345 | 132度22.3345分 |
E | Eは東経 Sは西経 |
2 | 0は無効 1はGPS測位 2はDGPS測位 |
05 | 衛星捕捉数 5個 |
2.5 | DOP値 |
2.9 | 平均海水面から測定地点までの標高 |
M | 上記の単位 (m) |
29.7 | WGS84楕円体から平均海水面までの高さ |
M | 上記の単位 (m) |
0 | 最終DGPS補正データからの経過時間 |
689 | DGPS基準局のID番号 |
*4D | チェックサム |
GLL (時刻、緯度経度、測位状態などGGAの簡易版に近い)
$GPGLL,3421.7686,N,13222.3345,E,073132,A,A*49
3421.7686 | 34度21.7686分 |
N | Nは北緯 Sは南緯 |
13222.3345 | 132度22.3345分 |
E | Eは東経 Sは西経 |
073132 | 測位時刻 07時31分32秒 UTC |
A | Aはデータ有効 Vはデータ無効 |
A | Aは単独測位 DはDGPS Nは無効 |
*49 | チェックサム |
GSA (衛星毎の使用不使用、DOP値)
$GPGSA,A,3,,02,03,,11,,,,22,,,31,4.1,2.5,1.8*3A
A | 2D/3D切り替え方法 A:自動 M:手動 |
3 | 2は2D測位 3は3D測位 |
空白 | (01番衛星は)測位に利用していない |
02 | 02番衛星は測位に利用中 |
03 | 03番衛星は測位に利用中 |
空白 | (08番衛星は)測位に利用していない |
11 | 11番衛星は測位に利用中 |
空白 | (13番衛星は)測位に利用していない |
空白 | (15番衛星は)測位に利用していない |
空白 | (18番衛星は)測位に利用していない |
22 | 22番衛星は測位に利用中 |
空白 | (25番衛星は)測位に利用していない |
空白 | (27番衛星は)測位に利用していない |
31 | 31番衛星は測位に利用中 |
4.1 | PDOP値 |
2.5 | HDOP値 |
1.8 | VDOP値 |
*3A | チェックサム |
空白部の衛星番号は同時に入手したGSVセンテンスから想像できる。
GSV (衛星の位置と信号強度)
$GPGSV,3,1,12,01,12,221,00,02,59,077,51,03,63,027,53,08,09,321,00*75
3 | GSVセンテンスの総数 3個 |
1 | GSVセンテンスの順番 1番目 |
12 | 可視衛星数 |
01 | 衛星番号 |
12 | 迎角(度) |
221 | 方位角(度) |
00 | 信号強度 |
02 | 衛星番号 |
59 | 迎角(度) |
077 | 方位角(度) |
51 | 信号強度 |
03 | 衛星番号 |
63 | 迎角(度) |
027 | 方位角(度) |
53 | 信号強度 |
08 | 衛星番号 |
09 | 迎角(度) |
321 | 方位角(度) |
00 | 信号強度 |
*75 | チェックサム |
以下はセンテンスの順番が2/3、3/3となるだけで意味合いは同じ。1/3、2/3、3/3が連続せずに、数秒おきに送出される場合も有る。
$GPGSV,3,2,12,11,19,197,41,13,18,260,00,15,18,042,00,18,00,065,00*77
$GPGSV,3,3,12,22,42,092,50,25,01,152,00,27,31,312,34,31,67,286,46*7F
RMB (ナビゲーションに使うWaypoint情報でBODよりも詳しい)
$GPRMB,A,,,,,,,,,,,,A,A*0B
A | Aはデータ有効 Vはデータ無効 |
空白 | クロストラックエラー |
空白 | 出発値のWaypoint |
空白 | 目的地のWaypoint |
空白 | 目的地の緯度 |
N | Nは北緯 Sは南緯 |
空白 | 目的地の経度 |
N | Nは北緯 Sは南緯 |
空白 | 目的地までの距離 nautical mile(海里) |
空白 | 目的地への真方位 |
A | 到着のアラーム Aは到着 Vは未着 |
*0B | チェックサム |
RMC (時刻、緯度経度、速度、時期偏差)
$GPRMC,073132,A,3421.7686,N,13222.3345,E,12.4,191.6,231102,7.0,W,A*3B
073132 | 測位時刻 07時31分32秒 UTC |
A | Aはデータ有効 Vはデータ無効 |
3421.7686 | 34度21.7686分 |
N | Nは北緯 Sは南緯 |
13222.3345 | 132度22.3345分 |
E | Eは東経 Sは西経 |
12.4 | 対地速度 12.4knot |
191.6 | 進行方向 191.6度 真方位 |
231102 | 測位日付 23日11月2002年 |
7.0 | 磁気偏差量 7.0度 |
W | 磁気偏差方向 Wは西偏 Eは東偏 |
*3B | チェックサム |
RTE (ルート情報)
$GPRTE,1,1,c,*37
1 | ルートの数 |
1 | 1番目のルート |
c | すべて |
空白 | ルート名称 |
*37 | チェックサム |
例が悪いので、良い例を取得して書き直しましょう。
VTG (移動速度に関する詳細情報)
$GPVTG,0.0,T,7.0,M,0.0,N,0.0,K*49
0.0 | 移動方向 0.0度 |
T | 上記の方位基準 Tは真方位 |
7.0 | 移動方向 7.0度 |
M | 上記の方位基準 Mは磁針方位 |
0.0 | 対地速度 0.0 |
N | 上記の単位 (knot) |
0.0 | 対地速度 0.0 |
K | 上記の単位 (km/h) |
*1E | チェックサム |
WPL (Waypoint情報)
$GPWPL,3421.7686,N,13222.3345,E,ABC1234567*1D
3421.7686 | 34度21.7686分 |
N | Nは北緯 Sは南緯 |
13222.3345 | 132度22.3345分 |
E | Eは東経 Sは西経 |
ABC1234567 | Waypoint名称 |
*31 | チェックサム |
ZDA (年月日まで含んだ時刻情報)
$GPZDA,082220.00,09,01,2006,00,00*60
082220.00 | UTC時刻 (08時22分20.00秒) |
09 | UTC日 (09日) |
01 | UTC月 (01月) |
2006 | UTC年 (2006年) |
00 | ローカル時刻に対するオフセット(時) |
00 | ローカル時刻に対するオフセット(分) |
*60 | チェックサム |
$PGRME (誤差に関する情報)
$PGRME,15.3,M,27.4,M,31.4,M*1E
15.3 | 概算の水平方向誤差 |
M | 上記の単位 (m) |
27.4 | 概算の垂直方向誤差 |
M | 上記の単位 (m) |
31.4 | 概算の球面誤差 |
M | 上記の単位 (m) |
*1E | チェックサム |
$PGRMM (使用測地系)
$PGRMM,WGS 84*06
WGS 84 | 測地系 WGS 84 , TOKYO 等 |
*06 | チェックサム |
$PGRMZ (標高)
$PGRMZ,25,f*33
25 | 標高 |
f | 上記の単位 (ft.) |
*33 | チェックサム |
$HCHDG (自差、偏差を含む方位情報)
$HCHDG,337.6,0.7,E,7.0,W*3D
337.6 | 磁針方位 337.6度 |
0.7 | 自差の量 0.7度 GARMINは空白 |
E | 自差の方向 Wは西へ Eは東へ GARMINは空白 |
7.0 | 磁気偏差量 7.0度 |
W | 磁気偏差方向 Wは西偏 Eは東偏 |
*3D | チェックサム |
|