今月18日は自転車の耐久レースがある。これまでは自転車を中心に取り組もうと思う。特に対乳酸能力を高める必要が有ると感じるので、起伏の有る道を積極的に早い人と走ろうと思う。
日付 | 内容 | ラン (km) | 自転車 (km) | 体重 (kg) | 体脂肪(%) |
| トータル | 171 | 303 | | |
31 | 台風のため基地のレースはキャンセル。結局ショッピングカートのcgiをいじったりして一日が過ぎる。夕食は子供の誕生日と言うことで食べ過ぎてしまった・・ | | | 53.7 | 12.4 |
30 | 気分が良かったので、何時もと違うコースで少しだけ足を伸ばしてみた。 | 14 | | 53.3 | 12.8 |
29 | 鈴が峰からアルパークまわりを走る。登りで全ての階段を交互に足を出して登れた。足の筋力が少しは増えたのか? | 13 | | 53.8 | 11.9 |
28 | ちょっと速いペースで走ってみた。普段意識していない腰まわりの筋肉や肩まわりの筋肉を結構使うのが解る。ジョグばっかりじゃダメだな・・・ | 10 | 16 | 53.1 | 12.5 |
27 | 筋肉痛がほぼ消えたので、鈴が峰からアルパークを走ってきた。 | 13 | | 53.6 | 12.5 |
26 | 週末がハードだったので久々に体の節々が痛い。たまには強い人と練習しないといけないなと実感する。やめようと思ったけど軽く5キロ走ってみると体が軽くなったので、そのまま14キロ走ってきた。 | 14 | | 53.9 | 12.2 |
25 | 久々にサタデー陸上参加。(400×5)×3のインターバル。最初は75秒程度も出ていたが、途中で吐きそうになったりして最後の15周目は85秒まで落ちてしまった。65秒で走る早い組の中には倒れ込んでいるヤツもいる。ゲロ吐いても良いから、なんであそこまで追い込めなかったのか強く反省。 一緒の組で走った64歳の爺さんに完全に負けた。。。50歳の時に防府で2時間48分の記録を出してフルを引退。今は障害と3,000mでマスターズ現役選手の爺さんだった! 息子の靴を買いに自転車屋に行ったら、元デオデオ陸上部の楠真美選手のTREKが有った。ランの練習会を開いて貰うようにオヤジに頼んできた。レベルが違いすぎるけどね(笑)。
| 9 | | 54.4 | 12.6 |
24 | 午前中に岩国基地から錦町の往復。チャールズが飛ばすので滅茶苦茶ハードだった。夕方ママチャリで本屋へ。 基地正門前に数台の霊柩車とタクシーが並んでいた。海自の制服が見える、先日の事故の合同葬だろうか。自家用パイロットの端くれとして、ちょとだけ黙祷する。 | | 77 | 54.1 | 12.1 |
23 | 夕方に鈴が峰山頂からアルパーク近辺を走る。夜のローカル番組で中国電力陸上部の特集をやっていたので息子と見る。 | 13 | | 53.1 | 13.0 |
22 | 昼間に客先までママチャリで往復。夕方コースに出ると井口高校が走っていたので追いかけて話しかけると最後のジョグだった。必死で追いついて損した・・・その後10キロのコースを走る。 | 10 | 16 | 52.9 | 13.6 |
21 | 埋め立て地の10キロコース。すこし調子が出てきた感じ。 | 10 | | 53.0 | 13.9 |
20 | 夕方電話の嵐で外出できず。夜も外に出る元気が出ず。 | | | 53.4 | 12.5 |
19 | 疲労抜きで軽く10キロ走る。昨日は実質2時間自転車に乗っただけなので、それほど疲れていなかった。 | 10 | | 53.2 | 13.7 |
18 | もみのき春の耐久レース240分クラスに長男と参戦。112チーム中27位でまあまあかな?ツール・ド・由宇にも参加していた親子のチームに負けたのは悔しい。次男は小学生ロードに初出場で総合5位、クラス3位で賞状を貰って帰った。ご褒美にジャージを買ってやる約束を(笑)。先週バレンタインが落車して入院したらしいので、帰りに見舞いに行く。 | | 61 | 53.2 | 14.8 |
17 | 機械設計の検図がほぼ終わる。明日からは似非アスリートに戻れるのか?? | | | 53.6 | 12.8 |
16 | 何も出来なかった。もうすこしだ。 | | | 53.4 | 12.6 |
15 | 何も出来なかった。しんどい。 | | | 53.1 | 13.5 |
14 | 何も出来なかった。情け無い。 | | | 53.2 | 13.5 |
13 | 何も出来なかった。悲しい。 | | | 53.2 | 13.3 |
12 | 何も出来なかった。 | | | 53.6 | 12.6 |
11 | 実家で色々忙しく、午後は移動だったので何も出来なかった。運転でそれなりに疲れはしたが。 | | | 53.9 | 12.8 |
10 | 実家に帰ったので、空いた時間に近所の福智山をランニング登山。年配の登山者が沢山いる中でひどく浮いてしまった。ハハハ。 | 16 | | - | - |
9 | とみかずさんにTIMEXのランニング用ウォッチを貸し出す。近所の買い物にママチャリで出かけただけ。深夜に福岡まで移動。 | | 6 | - | - |
8 | 自転車のレースが近いけど、準備する時間が無かったので10キロランにした。 錦帯マラソンの結果が来た。3時間6分31秒で総合15位。クラス13位。ちなみに29歳以下だと2位になってしまうのはなんか変。 | 10 | | 53.1 | 12.8 |
7 | 井口高校陸上部がペース走をやっていたので加えて貰う。キロ4分で12キロ。私は途中から加わったので5キロくらい走っただろうか?流石に奴らは早いが何とかついて行けた。一人老けた高校生がいるなと思っていたら、防府マラソンのシャツを着た社会人?だった。彼は12キロが終わった後も走り続けていた。あれがサブスリーの力なのかとしばし呆然。
滅茶苦茶刺激を受けた。強くなりたい、早くなりたいと心底思った。1キロごとに女子マネにタイムを読み上げて貰うのもすこし嬉しかった(笑)。顧問の先生に挨拶したら良い感触だったので、今度も練習に潜り込んでみようと思う。
| 7 | | 53.3 | 12.1 |
6 | 忙しい。だれが何と言おうと連休明けは忙しい。で、結局部屋から出ることすら出来なかった。 | | | 53.5 | 12.4 |
5 | 今日も残りの作業を一人寂しく。。。ママチャリで不足部品の買い出し。夕方に鈴が峰から石内を縦走ラン。くそー、来週は絶対連休にして走りまくってやる(笑)。 | 12 | 22 | 53.8 | 12.1 |
4 | 世間は休みだけど面倒な作業が残っているので一人で黙々とこなす・・・。夕方自転車で廿日市大橋の上り下り90分 | | 29 | 53.8 | 11.7 |
3 | 家族で空港のコースへ出かける。妻が中二の息子と一緒に3周したのには驚いた。ハーフ1時間42分と1時間38分の対決。恐るべしおばさんパワー | | 48 | 53.8 | 12.8 |
2 | 今日も定時終了。乳酸対策の練習で廿日市大橋の上り下り80分。 | | 28 | 53.4 | 13.2 |
1 | 世の中はGWなので定時で終わる。明るい時間に10kラン、ああ気持ちいい。 | 10 | | 53.1 | 13.2 |